محافظة : الشمال | ||||||||
استخدام الاراضي للزراعات الموسمية حسب المساحة الاجمالية والهدف الرئيسي من الانتاج * | ||||||||
جدول 5.3 | المساحة المزروعة بالدونم | |||||||
استخدام الاراضي | المساحة
الاجمالية
المزروعة (1) |
الري | الهدف الرئيسي من الانتاج | |||||
المساحة
الاجمالية (3) |
استهلاك ذاتي | مبيع | ||||||
المساحة المروية (2) | % (2/1) |
المساحة المزروعة (4) | % (4/3) |
المساحة المزروعة (5) | % (5/3) |
|||
نجيليات | 8,150 | 919 | 11.3 | 8,150 | 55 | 0.7 | 8,094 | 99.3 |
قرنيات | 5,286 | 3,036 | 57.4 | 5,286 | 139 | 2.6 | 5,146 | 97.4 |
زراعات علفية | 188 | 23 | 12.2 | 188 | 1 | 0.3 | 187 | 99.7 |
خضار ورقية | 3,258 | 2,677 | 82.2 | 3,258 | 92 | 2.8 | 3,165 | 97.2 |
خضار ثمرية | 5,458 | 4,841 | 88.7 | 5,458 | 377 | 6.9 | 5,081 | 93.1 |
درنيات وابصال | 2,583 | 2,355 | 91.2 | 2,583 | 183 | 7.1 | 2,399 | 92.9 |
زراعات صناعية | 2,031 | 1,507 | 74.2 | 2,031 | 33 | 1.6 | 1,998 | 98.4 |
المجموع | 26,953 | 15,359 | 57.0 | 26,953 | 881 | 3.3 | 26,072 | 96.7 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |